GLOBAL Land-Ocean Temperature Index in .01 C      base period: 1951-1980

                  sources: GHCN 1880-11/2008 + SST:   1880-11/1981 HadISST1
                                                   12/1981-11/2008 Reynolds v2
                    using elimination of outliers and homogeneity adjustment
                    Notes: 1950 DJF = Dec 1949 - Feb 1950 ;  ***** = missing

                                                                     AnnMean
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1880   -22  -22  -24  -25  -30  -39  -21  -18  -20  -27  -30  -22    -25****  *****  -26  -26  -26  1880
1881   -28  -22   -2   -5   -4  -32  -10  -13  -29  -29  -33  -25    -19 -19    -24   -4  -18  -30  1881
1882    -6    6   -8  -27  -22  -29  -27  -16  -24  -36  -29  -47    -22 -20     -8  -19  -24  -30  1882
1883   -41  -36  -17  -17  -24   -9  -10  -19  -29  -29  -30  -23    -24 -26    -41  -19  -13  -29  1883
1884   -22  -16  -31  -38  -32  -36  -27  -26  -33  -33  -34  -32    -30 -29    -20  -34  -30  -33  1884
1885   -60  -32  -19  -35  -36  -41  -24  -27  -27  -26  -26  -13    -30 -32    -41  -30  -31  -26  1885
1886   -42  -39  -33  -15  -16  -29   -2  -18  -20  -34  -25  -28    -25 -24    -31  -21  -16  -26  1886
1887   -62  -51  -38  -39  -25  -24   -9  -29  -26  -43  -39  -38    -35 -34    -47  -34  -21  -36  1887
1888   -38  -46  -46  -34  -25  -25  -21  -25  -21  -12   -3  -21    -26 -28    -40  -35  -24  -12  1888
1889   -12    8   -4   -2   -5  -11  -17  -23  -23  -29  -35  -29    -15 -14     -8   -4  -17  -29  1889
1890   -45  -41  -31  -33  -44  -36  -29  -33  -38  -26  -52  -34    -37 -36    -38  -36  -32  -39  1890
1891   -45  -52  -18  -31  -20  -22  -26  -22  -18  -25  -40  -13    -28 -29    -44  -23  -23  -28  1891
1892   -39   -8  -34  -44  -30  -20  -33  -29  -22  -33  -42  -47    -32 -29    -20  -36  -28  -32  1892
1893   -87  -54  -16  -31  -36  -26  -11  -25  -24  -17  -21  -34    -32 -33    -62  -28  -21  -21  1893
1894   -49  -34  -21  -39  -33  -41  -20  -25  -37  -29  -39  -30    -33 -33    -39  -31  -29  -35  1894
1895   -54  -53  -30  -28  -30  -24  -21  -21  -13  -17  -12  -20    -27 -28    -45  -29  -22  -14  1895
1896   -20  -16  -28  -38  -15  -13  -10  -14  -13   -2  -17  -13    -17 -17    -19  -27  -13  -10  1896
1897   -20  -15  -21   -6   -1  -14   -2   -8  -15  -17  -20  -12    -13 -13    -16   -9   -8  -18  1897
1898     6  -23  -48  -25  -34  -20  -17  -16  -21  -32  -39  -26    -25 -24    -10  -36  -18  -31  1898
1899   -22  -37  -27  -20  -19  -23  -14  -11  -12   -5   13  -28    -17 -17    -28  -22  -16   -1  1899
1900   -32    2   -2  -11   -6   -8  -11  -11   -7   -2  -15  -10    -10 -11    -19   -6  -10   -8  1900
 
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1901   -20   -1    1    0  -13  -15  -18  -19  -26  -24  -24  -27    -16 -14    -10   -4  -17  -25  1901
1902   -15    1  -24  -28  -31  -29  -18  -28  -29  -32  -41  -46    -27 -25    -14  -28  -25  -34  1902
1903   -24    5  -14  -38  -34  -43  -28  -39  -45  -42  -31  -42    -31 -31    -22  -29  -37  -39  1903
1904   -51  -45  -30  -41  -39  -37  -34  -32  -41  -30  -10  -20    -34 -36    -46  -37  -34  -27  1904
1905   -30  -50  -18  -32  -27  -25  -19  -19  -19  -28   -8  -20    -25 -25    -33  -26  -21  -18  1905
1906   -30  -30  -21   -4  -22  -14  -21  -10  -25  -15  -35  -12    -20 -21    -27  -16  -15  -25  1906
1907   -45  -45  -25  -42  -49  -41  -37  -37  -29  -26  -43  -44    -39 -36    -34  -38  -39  -33  1907
1908   -41  -23  -48  -42  -32  -26  -22  -34  -23  -33  -41  -40    -34 -34    -36  -41  -27  -32  1908
1909   -58  -35  -45  -45  -39  -37  -33  -24  -25  -23  -20  -40    -35 -35    -44  -43  -31  -23  1909
1910   -28  -30  -34  -30  -34  -36  -21  -26  -30  -32  -41  -56    -33 -32    -33  -33  -28  -34  1910
1911   -52  -45  -48  -48  -40  -36  -25  -29  -25  -21  -16  -19    -34 -37    -51  -45  -30  -21  1911
1912   -22  -16  -35  -20  -23  -23  -40  -53  -50  -53  -34  -35    -34 -32    -19  -26  -38  -45  1912
1913   -39  -35  -35  -35  -40  -45  -35  -30  -30  -32  -19   -3    -31 -34    -36  -36  -36  -27  1913
1914    -6  -11  -21  -27  -18  -20  -17  -13  -18    0  -16  -15    -15 -14     -7  -22  -17  -11  1914
1915   -21   -6  -13    2    1    2   -1  -14   -5  -20   -9  -20     -9  -8    -14   -3   -4  -12  1915
1916   -15  -16  -32  -26  -33  -34  -28  -22  -29  -21  -40  -66    -30 -26    -17  -30  -28  -30  1916
1917   -43  -53  -47  -40  -54  -38  -18  -23  -18  -38  -32  -70    -40 -39    -54  -47  -26  -30  1917
1918   -48  -42  -27  -43  -44  -31  -29  -37  -23   -9  -20  -32    -32 -35    -53  -38  -32  -17  1918
1919   -19  -21  -19  -10  -17  -15  -17  -15  -11  -17  -45  -34    -20 -20    -24  -15  -16  -25  1919
1920   -12  -19    2  -10  -10  -17  -21  -17  -19  -25  -28  -45    -19 -18    -22   -6  -18  -24  1920
 
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1921     0  -17  -13  -12  -18  -10    0  -24  -19   -8  -17  -18    -13 -15    -21  -14  -11  -15  1921
1922   -31  -36  -18  -23  -29  -24  -15  -25  -29  -25  -17  -18    -24 -24    -28  -23  -21  -24  1922
1923   -24  -29  -24  -33  -33  -22  -24  -29  -26   -7    4   -1    -21 -22    -23  -30  -25  -10  1923
1924   -24  -26  -10  -29  -20  -19  -17  -20  -22  -23  -13  -31    -21 -19    -17  -20  -19  -20  1924
1925   -28  -25  -18  -17  -23  -26  -20  -13  -16  -19   -1   16    -16 -20    -28  -19  -19  -12  1925
1926    21   12   21   -4  -12  -13   -9    1   -5   -2   -6  -21     -1   2     16    2   -7   -4  1926
1927   -19   -4  -29  -22  -19  -15   -4  -15   -7    4    0  -29    -13 -13    -15  -23  -11   -1  1927
1928     5    1  -16  -23  -24  -27  -11  -14  -10  -10    0   -6    -11 -13     -8  -21  -17   -6  1928
1929   -31  -41  -22  -29  -31  -29  -24  -23  -20   -6    0  -40    -25 -22    -26  -27  -25   -9  1929
1930   -14  -13   -1  -16  -17  -14   -6   -2  -10   -6   19    0     -7 -10    -22  -11   -7    1  1930
1931     1  -17    1  -12   -8    7   12    4   -8    6    0    2     -1  -1     -6   -6    8   -1  1931
1932    18  -11   -9   -1   -8  -17   -9  -10    3    4  -14  -14     -6  -4      3   -6  -12   -2  1932
1933   -20  -17  -16  -14  -17  -16   -4  -10  -17  -12  -25  -39    -17 -15    -17  -16  -10  -18  1933
1934   -14    5  -23  -22   -3   -5    0   -3  -13    0   11    5     -5  -9    -16  -16   -2   -1  1934
1935   -25   26    0  -25  -21  -13   -9  -12  -13    2  -22  -11    -10  -9      2  -15  -11  -11  1935
1936   -18  -26  -14   -9   -9   -5   13    1    0    6    7   11     -3  -5    -19  -10    3    4  1936
1937     5   22   -5   -6    3    6   11    9   19   16   20   -1      8   9     13   -3    9   18  1937
1938    16   11   25   22    7   -2    8    7   14   22   16  -10     12  12      9   18    4   17  1938
1939     2    1  -13   -5    0    3    6   -1    1   -4    6   38      3  -1     -2   -6    3    1  1939
1940   -17    2    6   12    5    5   20   -2    8    2    7   12      5   7      8    8    8    6  1940
 
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1941    11   22    5   15   10    8   13    2  -12   21   12   22     11  10     15   10    8    7  1941
1942    22   -8    0    0    9    5    2   -1    2    2    3    6      4   5     12    3    2    2  1942
1943   -11   13   -5    9   17    3   16    6    6   23   19   26     10   9      3    7    8   16  1943
1944    37   26   22   12   20   12   20   17   28   25   15   13     20  22     30   18   16   22  1944
1945    16   13   13   19   -3    1    4   15    1    8    6   -9      7   9     14   10    7    5  1945
1946    14    9   -3    7   -6  -13   -2  -18   -2   -3   -4  -27     -4  -3      5    0  -11   -3  1946
1947    -3    0   15    6   -3   -7   -1   -3   -7   12   12  -10      1  -1    -10    6   -4    6  1947
1948    14   -8   -8   -3    5    5   -9   -7   -8    1   -5  -19     -4  -3     -1   -2   -4   -4  1948
1949    15  -15   -3  -10   -8  -20   -9   -5   -5    0   -6  -10     -6  -7     -6   -7  -11   -4  1949
1950   -24  -26   -1  -18  -13   -5   -8  -18  -11  -16  -30  -10    -15 -15    -20  -11  -10  -19  1950
1951   -31  -39  -17   -9    2   -4   -1   12    9   14    3   18     -4  -6    -27   -8    2    9  1951
1952    14   14   -8    6    0    4    8   10    8   -3  -13   -4      3   5     15   -1    7   -3  1952
1953    10   18   16   19    8    5    6   10   10   10    1   15     11   9      8   15    7    7  1953
1954   -18   -4   -8  -10  -16  -12  -21  -17  -13   -3   12  -11    -10  -8     -2  -11  -17   -1  1954
1955    19  -13  -29  -16  -18  -12   -6   11   -7    1  -22  -28    -10  -9     -2  -21   -3   -9  1955
1956   -15  -24  -22  -21  -22  -13   -8  -25  -14  -20  -16   -7    -17 -19    -22  -22  -15  -17  1956
1957    -6    3    3   10   12   15    1   12    8    4   12   17      8   6     -3    8   10    8  1957
1958    41   23   14    4    7   -9    8   -2   -3    5    5    4      8   9     27    8   -1    2  1958
1959    11   12   22   15   10    7    7    1   -8   -3   -8    4      6   6      9   16    5   -6  1959
1960     1   18  -32  -13   -6   -3    0    6    5    6  -10   20     -1  -2      7  -17    1    0  1960
 
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1961     5   21   10   11   22   13    1    3    8    7    5  -15      8  10     15   14    6    7  1961
1962     5   18   12   11  -10    7   -3   -5    2    1    8    0      4   3      3    5    0    4  1962
1963     1   19  -13   -7   -2    6   14   26   25    8   14    3      8   8      7   -8   16   16  1963
1964    -5   -8  -27  -33  -28   -2   -5  -24  -37  -30  -20  -30    -21 -18     -3  -29  -10  -29  1964
1965   -10  -18  -10  -19   -6  -12  -21   -6  -16   -6   -7   -6    -11 -13    -19  -12  -13  -10  1965
1966   -17   -1   11  -11   -7   -1   11   -5    0  -15    0   -4     -3  -3     -8   -3    2   -5  1966
1967    -7  -23    8   -2   11   -6    6    1    0   10   -2   -1      0  -1    -11    6    0    3  1967
1968   -22  -13   24   -4   -9    0   -7   -5  -14   13   -3  -12     -4  -3    -12    4   -4   -1  1968
1969    -7   -8   -3   20   13   11   -4    0    9   14   16   30      8   4     -9   10    3   13  1969
1970    10   23    9    4   -5   -2   -1  -12   14    3    4  -12      3   6     21    3   -5    7  1970
1971    -2  -20  -21  -10  -11  -21  -11   -2   -2   -4   -7  -10    -10 -10    -11  -14  -11   -5  1971
1972   -26  -20   -2    0   -2    6    0   20    5    4   -2   18      0  -2    -19   -2    9    2  1972
1973    26   28   25   24   22   16   10    1    6   13    4   -8     14  16     24   24    9    8  1973
1974   -14  -27   -5  -12   -4   -5   -1   10   -9   -7  -10  -11     -8  -8    -16   -7    1   -9  1974
1975     1    1   11   -3   18   -3   -5  -21   -7  -10  -16  -21     -5  -4     -3    9  -10  -11  1975
1976    -8  -11  -27  -16  -29  -14  -13  -19  -11  -29  -11    0    -16 -17    -13  -24  -15  -17  1976
1977    10   15   15   19   29   23   20   17   -5   -5   13    1     13  13      8   21   20    1  1977
1978     3    8   12    9    1   -8    4  -21    5   -3    7    1      2   2      4    7   -8    3  1978
1979     6  -18    9   11   -5    4   -7    9   19   18   19   39      9   5     -4    5    2   18  1979
1980    21   28   22   23   27   10   18   13   13    8   23   10     18  20     29   24   14   15  1980
 
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1981    47   37   43   24   15   20   31   35   12    7   18   29     26  25     31   27   29   12  1981
1982     1    7  -11    1   13    0   13   -6    1    2    4   34      5   5     12    1    2    2  1982
1983    44   37   37   27   30   18   13   30   35   10   24   11     26  28     38   31   20   23  1983
1984    23    6   21    2   30   -5   15   13   18    5   -5  -15      9  11     13   17    8    6  1984
1985    15  -12   12    5    6   12   -3   12    7    5   -1    7      5   4     -4    8    7    3  1985
1986    20   38   25   18   12    6    6   11    1    6    1    6     13  13     22   18    8    3  1986
1987    25   37   16   20   18   30   38   15   30   26   22   43     27  23     23   18   27   26  1987
1988    51   35   47   35   38   39   26   28   30   29   -2   18     31  33     43   40   31   19  1988
1989     3   29   27   16    4    7   29   27   32   26    9   27     20  19     17   16   21   22  1989
1990    32   29   67   48   37   31   47   28   17   40   41   36     38  37     29   51   35   32  1990
1991    35   45   29   45   30   49   49   38   39   21   19   24     35  36     39   34   46   26  1991
1992    40   35   35   14   19   15    0    1  -10   -4   -9   12     12  13     33   23    6   -8  1992
1993    28   28   29   17   17   10   12    3    0   15    2    6     14  14     23   21    8    6  1993
1994    24   -5   20   28   16   34   21   18   30   37   33   25     24  22      8   22   24   34  1994
1995    43   71   44   39    8   35   50   37   23   44   37   25     38  38     46   30   41   35  1995
1996    26   47   33   26   19   17   38   44   25   17   35   32     30  29     33   26   33   26  1996
1997    27   29   46   32   32   50   26   37   41   50   56   53     40  38     29   37   38   49  1997
1998    52   79   56   55   61   68   71   63   43   40   43   51     57  57     61   58   67   42  1998
1999    40   60   27   26   21   36   30   28   27   31   32   33     33  34     50   25   31   30  1999
2000    17   51   46   53   29   35   33   38   31   19   26   20     33  34     34   42   35   25  2000
 
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
2001    38   41   54   40   51   47   50   45   49   44   67   51     48  45     33   48   48   53  2001
2002    71   70   84   58   56   46   56   45   48   49   51   36     56  57     64   66   49   50  2002
2003    64   51   51   49   51   39   49   63   60   66   49   68     55  52     50   50   50   59  2003
2004    52   67   58   52   37   32   21   43   46   58   63   51     48  50     62   49   32   56  2004
2005    69   56   70   63   55   59   55   56   68   71   64   59     62  61     59   63   57   68  2005
2006    47   60   56   45   43   53   43   59   54   60   65   70     54  54     55   48   52   60  2006
2007    86   63   60   65   55   53   53   56   50   54   48   40     57  59     73   60   54   51  2007
2008    15   25   64   42   41   34   52   38   52   58   58*****  *****  43     27   49   41   56  2008
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
     
Divide by 100 to get ch